資料下載
DATA DOWNLOAD型號(Model):MCH13/ET SMART 最新標準款
品牌及產(chǎn)地(Brand & Original Manufacturer): 意大利科爾奇(Aerotecnica Coltri,Italy) | ||
驅(qū)動馬達(Motor):三相電動機馬達 380 伏 4.0 千瓦(Single‐phase electric motor 380V4.0KW) | ||
壓縮機排量(Charging Rate):235 升/分鐘(235L/Min) | ||
工作壓力(Working Pressure):150-350 Bar | 轉(zhuǎn)速(Pumping Unit): 1550 轉(zhuǎn)每分鐘(rpm) | |
尺寸 (Dimension):高(Height):70CM 長(Length):100CM 寬(Width):46CM 重量(Weight):105KG | ||
噪音(Noise):82.3dB | 缸體數(shù)量(Number of Stages & Cylinders):3 | |
潤滑油及加油量(Lubricant Oil & Capacity): ST755 & 1.6L | ||
呼吸空氣標準(Breathing Air):EN12021 CGAE; ISO3746; DIN3188 |
掃碼關(guān)注我們
Copyright©2024 濟寧市科爾奇機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備2020044441號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸